TABELA DE EMOLUMENTOS DO PROTESTO


TABELA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019 (PROVIMENTO Nº 49/2019-CGJ)
ATOS DE TABELIÕES DE PROTESTO
 
PROTESTO
  VALOR DO TÍTULO EMOLUMENTO MICRO SOMA INTIMAÇÃO SOMA EDITAL SOMA
  DE ATÉ
A 0,01 86,16 26,50 10,40 36,90 15,00 51,90 90,00 141,90
B 86,17 172,20 44,40 10,40 54,80 15,00 69,80 90,00 159,80
C 172,21 258,46 65,30 10,40 75,70 15,00 90,70 90,00 180,70
D 258,47 344,72 77,30 10,40 87,70 15,00 102,70 90,00 192,70
E 344,73 430,78 98,00 10,40 108,40 15,00 123,40 90,00 213,40
F 430,79 517,14 116,10 10,40 126,50 15,00 141,50 90,00 231,50
G 515,15 603,20 133,80 10,40 144,20 15,00 159,20 90,00 249,20
H 603,21 689,46 151,60 10,40 162,00 15,00 177,00 90,00 267,00
I 689,47 861,99 169,80 10,40 180,20 15,00 195,20 90,00 285,20
J 862,00 1.723,77 220,50 10,40 230,90 15,00 245,90 90,00 335,90
K 1.723,78 3.447,51 265,30 10,40 275,70 15,00 290,70 90,00 380,70
L 3.447,52 5.171,36 295,10 10,40 305,50 15,00 320,50 90,00 410,50
M 5.171,37 6.895,13 309,90 10,40 320,30 15,00 335,30 90,00 425,30
N 6.895,14 8.618,98 339,90 10,40 350,30 15,00 365,30 90,00 455,30
O 8.618,99 ACIMA 369,50 10,40 379,90 15,00 394,90 90,00 484,90
                   
Cancelamentos a partir de 01/01/2020, cobrar o valor de:
Cancelamentos de protesto: R$ 40,10
Intimação - R$ 15,00
Edital - R$ 90,00
CERTIDÃO DE PROTESTO R$ 38,20 - POR PÁGINA R$ 4,70